產(chǎn)品名稱:
電熱恒溫水槽
品名:電熱恒溫水槽
型號(hào):SSW系列
應(yīng)用范圍:
電熱恒溫水槽產(chǎn)品可供醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)院校檢查化驗(yàn)病理血清和工礦企業(yè),科研單位作精密恒溫和輔助加熱。
產(chǎn)品特點(diǎn):
電熱恒溫水槽產(chǎn)品外殼采用上等鋼板制成,表面噴塑,內(nèi)膽采用不銹鋼板,溫控系統(tǒng)選用高精度傳感器和集成元件,電路經(jīng)過精心設(shè)計(jì),使控溫**可靠。
電熱恒溫水槽技術(shù)參數(shù):
|
型號(hào) |
SSW-420-2S |
SSW-600-2S |
|
電源電壓 |
220V/50Hz |
|
|
功 率 |
500W |
700W |
|
控溫范圍 |
RT+5℃-100℃ |
|
|
溫度波動(dòng) |
±0.2℃ |
|
|
跟蹤報(bào)警 |
+2℃±0.5℃ |
|
|
工作室尺寸(mm) |
420×190×150 |
600×300×180 |
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 額定功率 | 溫度波動(dòng)度 | 控溫范圍 | 工作室尺寸 | 價(jià)格 | 參考圖片 |
| KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
| KHW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1080 |
|
| KHW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1150 | |||
| KHW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
| KHW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
| KHW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
| KHW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
| KHW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
| DZKW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 480 |
|
| DZKW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 560 | |||
| DZKW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 840 | |||
| DZKW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1000 | |||
| DZKW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 780 | |||
| DZKW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 900 | |||
| DZKW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1100 | |||
| DK-2000-IIIL | 單孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 630 |
|
| 單列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 720 | ||||
| 雙列四孔 | 1 | 325*325*110 | 850 | ||||
| DK-98-II | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 380 |
|
||
| 單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 480 | ||||
| 單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 650 | ||||
| 單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 780 | ||||
| 雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 600 | ||||
| 雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 700 | ||||
| 雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 780 | ||||
| DK-98-IIA | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 580 |
|
||
| 單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 680 | ||||
| 單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 850 | ||||
| 單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 980 | ||||
| 雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 800 | ||||
| 雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 900 | ||||
| 雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 980 | ||||
| SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1700 |
|
| SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2000 | ||||
| SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 860 |
|
||
| SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1260 | ||||
| SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 978 |
|
|
| SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1418 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:m.ruwei123.com
蘇ICP備10038425號(hào)-5