產(chǎn)品名稱:
恒溫恒濕箱|
恒溫恒濕箱,上海恒溫恒濕箱【LHS-150CL】
|
||||
| 產(chǎn)品用途 | ||||
| 該系列產(chǎn)品有著**的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種環(huán)境模擬條件。因此可以廣泛應(yīng)用于**、紡織、食品加工等無(wú)菌試驗(yàn)、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等測(cè)試 | ||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||
| 1.采用上等不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,環(huán)保無(wú)氟制冷系統(tǒng)。 | ||||
| 2.高精度液晶大屏幕溫濕度控制器,采用耐高濕進(jìn)口風(fēng)機(jī)、耐高濕傳感器和進(jìn)口壓縮機(jī) | ||||
| 3.箱內(nèi)左側(cè)有一直徑為25mm測(cè)試孔,便于實(shí)驗(yàn)操作或測(cè)量溫度。 | ||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 型號(hào) | 恒溫恒濕箱LHS系列 | |||
| LHS-150CL | LHS-250CL | LHS-150CA | LHS-250CA | |
| LHS-150CLY | LHS-250CLY | LHS-150CAY | LHS-250CAY | |
| 電源電壓 | AC 220V 50HZ | |||
| 控溫范圍 | -10℃-85℃ | -20℃-85℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 控溫精度 | ±0.3℃ | |||
| 恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
| 控濕范圍 | CL,CA=45%-95%RH CLY,CAY=38%-95%RH | |||
| 濕度偏差 | ±3%RH | |||
| 輸入功率 | 1400W | 1600W | 1800W | 2000W |
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 500*505*600 | 550*520*900 | 500*505*600 | 550*520*900 |
| 外形尺寸(mm) | 630*705*1150 | 680*720*154 | 630*705*1150 | 680*720*1540 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | |||
| 恒溫恒濕箱售后服務(wù) | ||||
| 非人為因素造成的,質(zhì)保一年,終身維護(hù) | ||||
|
本網(wǎng)站報(bào)價(jià)均為標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià),更多優(yōu)惠折扣: QQ: 郵箱: 公司主頁(yè):m.ruwei123.com 傳真: |
||||
| 型號(hào) |
控溫范圍 ℃ |
控濕范圍 |
功率 W |
內(nèi)膽尺寸 mm |
價(jià)格 | 備注 | 參考圖片 |
| LHS-150SC | 10-50 | 50-95%RH | 640 | 500*370*800 | 14800 | 溫度、濕度直接數(shù)字顯示,微電腦控制濕度和溫度,不銹鋼內(nèi)膽,進(jìn)口制冷系統(tǒng) |
|
| LHS-250SC | 750 | 600*570*970 | 17800 | ||||
| LHS-150HC | 0-60 | 40-95%RH | 1500 | 500*505*600 | 25800 | ||
| LHS-250HC | 2000 | 500*520*900 | 34800 | ||||
| LHS-150CL | -10-85 |
CL,CA=45%-95%RH CLY,CAY=38-95%RH |
1400 | 500*505*600 | 27800 | 高精度溫濕度控制器,進(jìn)口壓縮機(jī)和環(huán)保制冷劑,304不銹鋼內(nèi)膽,帶“Y”為液晶帶程序溫濕度控制器 |
|
| LHS-150CLY | 32800 | ||||||
| LHS-250CL | 1600 | 500*520*900 | 36800 | ||||
| LHS-250CLY | 48800 | ||||||
| LHS-150CA | -20-85 | 1800 | 500*505*600 | 32800 | |||
| LHS-150CAY | 38800 | ||||||
| LHS-250CA | 2000 | 500*520*900 | 47800 | ||||
| LHS-250CAY | 55800 | ||||||
| HS-150 | 5-60 | 50-95%RH | 1500 | 385*475*805 | 12000 | 不銹鋼內(nèi)膽,30段編程 |
|
| HS-250 | 525*475*995 | 13000 | |||||
| HWS-70B |
有加濕10-65 無(wú)加濕0-65 |
45-90%RH | 500 | 420*350*500 | 8580 | 不銹鋼內(nèi)膽,30段編程,無(wú)氟制冷 |
|
| HWS-150B | 800 | 500*400*750 | 10580 | ||||
| HWS-250B | 1200 | 500*500*950 | 12080 | ||||
| HWS-70BX | 500 | 420*350*500 | 11580 | 智能型制冷化霜系統(tǒng),自診斷功能,傳感器故障報(bào)警 |
|
||
| HWS-150BX | 800 | 500*400*750 | 13580 | ||||
| HWS-250BX | 1200 | 500*500*950 |
15580 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:m.ruwei123.com
蘇ICP備10038425號(hào)-5